Prijzen van Deinze

2026: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2026: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
09/09/26 € 0,67 € 0,15 € 0,10 € 1,18 € 2,60
02/09/26 € 0,72 € 0,15 € 0,10 € 1,18 € 2,50
26/08/26 € 0,77 € 0,20 € 0,15 € 1,17 € 2,35
19/08/26 € 0,80 € 0,27 € 0,22 € 1,17 € 2,25
12/08/26 € 0,85 € 0,27 € 0,22 € 1,17 € 2,20
05/08/26 € 0,85 € 0,27 € 0,22 € 1,17 € 2,20
29/07/26 € 0,85 € 0,27 € 0,22 € 1,18 € 2,20
22/07/26 € 0,95 € 0,29 € 0,24 € 1,18 € 2,20
15/07/26 € 0,95 € 0,30 € 0,25 € 1,17 € 2,20
08/07/26 € 0,99 € 0,30 € 0,25 € 1,15 € 2,30
01/07/26 € 1,01 € 0,33 € 0,28 € 1,13 € 2,30
24/06/26 € 1,01 € 0,35 € 0,30 € 1,13 € 2,35
17/06/26 € 1,01 € 0,37 € 0,32 € 1,13 € 2,40
10/06/26 € 0,99 € 0,38 € 0,33 € 1,13 € 2,45
03/06/26 € 0,96 € 0,39 € 0,34 € 1,13 € 2,50
27/05/26 € 0,94 € 0,39 € 0,34 € 1,13 € 2,60
20/05/26 € 0,94 € 0,39 € 0,34 € 1,11 € 2,70
13/05/26 € 0,94 € 0,39 € 0,34 € 1,11 € 2,75
06/05/26 € 0,94 € 0,39 € 0,34 € 1,11 € 2,80
29/04/26 € 0,94 € 0,39 € 0,34 € 1,11 € 2,85
22/04/26 € 0,96 € 0,39 € 0,34 € 1,11 € 2,95
15/04/26 € 0,98 € 0,39 € 0,34 €1,14 € 2,95
08/04/26 € 1,01 € 0,39 € 0,34 € 1,17 € 2,95
01/04/26 € 1,03 € 0,39 € 0,34 € 1,19 € 3,00
25/03/26 € 1,03 € 0,40 € 0,35 € 1,20 € 3,00
18/03/26 € 1,03 € 0,40 € 0,35 € 1,23 € 3,00
11/03/26 € 1,03 € 0,43 € 0,38 € 1,23 € 3,00
04/03/26 € 1,04 € 0,44 € 0,39 € 1,23 € 3,00
25/02/26 € 1,05 € 0,46 € 0,41 € 1,23 € 3,10
18/02/26 € 1,05 € 0,47 € 0,42 € 1,24 € 3,10
11/02/26 € 1,06 € 0,46 € 0,41 € 1,22 € 3,15
04/02/26 € 1,04 € 0,46 € 0,41 € 1,20 € 3,20
28/01/26 € 1,02 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,20
21/01/26 € 1,00 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,30
14/01/26 € 1,00 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,30
07/01/26 € 1,00 € 0,44 € 0,39 €1,20 € 3,30

 

 

2025: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2025: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
31/12/25 € 0,98 € 0,44 € 0,39 € 1,20 € 3,30
24/12/25 € 0,98 € 0,44 € 0,39 € 1,20 € 3,30
17/12/25 € 0,98 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,30
10/12/25 € 0,98 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,25
03/12/25 € 0,98 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,20
26/11/25 € 0,99 € 0,44 € 0,39 € 1,19 € 3,20
19/11/25 € 0,99 € 0,44 € 0,39 € 1,22 € 3,20
12/11/25 € 0,94 € 0,41 € 0,36 € 1,25 € 3,20
05/11/25 € 0,94 € 0,41 € 0,36 € 1,25 € 3,20
29/10/25 € 0,94 € 0,38 € 0,34 € 1,25 € 3,15
22/10/25 € 0,92 € 0,37 € 0,32 € 1,25 € 3,05
15/10/25 € 0,92 € 0,35 € 0,295 € 1,27 € 3,00
08/10/25 € 0,92 € 0,33 € 0,28 € 1,29 € 2,95
01/10/25 € 0,92 € 0,33 € 0,28 € 1,32 € 2,85
24/09/25 € 0,91 € 0,33 € 0,28 € 1,35 € 2,75
17/09/25 € 0,91 € 0,33 € 0,28 € 1,40 € 2,65
10/09/25 € 0,91 € 0,33 € 0,28 € 1,40 € 2,55
03/09/25 € 0,91 € 0,33 € 0,28 € 1,38 € 2,45
27/08/25 € 0,90 € 0,33 € 0,28 € 1,36 € 2,35
20/08/25 € 0,90 € 0,33 € 0,28 € 1,34 € 2,25
13/08/25 € 0,90 € 0,33 € 0,28 € 1,34 € 2,25
06/08/25 € 0,90 € 0,33 € 0,28 € 1,34 € 2,25
30/07/25 € 0,90 € 0,33 € 0,28 € 1,34 € 2,25
23/07/25 € 0,90 € 0,35 € 0,30 € 1,36 € 2,25
16/07/25 € 0,90 € 0,35 € 0,30 € 1,36 € 2,25
09/07/25 € 0,92 € 0,35 € 0,30 € 1,35 € 2,25
02/07/25 € 0,93 € 0,35 € 0,30 € 1,35 € 2,25
25/06/25 € 0,94 € 0,35 € 0,30 € 1,35 € 2,25
18/06/25 € 0,94 € 0,37 € 0,32 € 1,35 € 2,25
11/06/25 € 0,95 € 0,37 € 0,32 € 1,35 € 2,30
04/06/25 € 0,97 € 0,37 € 0,32 € 1,35 € 2,35
28/05/25 € 0,99 € 0,39 € 0,34 € 1,35 € 2,45
21/05/25 € 0,99 € 0,41 € 0,36 € 1,35 € 2,50
14/05/25 € 0,98 € 0,405 € 0,36 € 1,37 € 2,60
07/05/25 € 0,98 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 2,75
30/04/25 € 0,98 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 2,85
23/04/25 € 0,99 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 2,95
16/04/25 € 0,99 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 3,00
09/04/25 € 0,99 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 3,00
02/04/25 € 0,99 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 3,00
26/03/25 € 0,99 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 3,00
19/03/25 € 0,99 € 0,42 € 0,37 € 1,36 € 3,00
12/03/25 € 0,98 € 0,42 € 0,37 € 1,35 € 3,00
05/03/25 € 0,97 € 0,42 € 0,37 € 1,32 € 2,95
26/02/25 € 0,94 € 0,42 € 0,37 € 1,29 € 2,95
19/02/25 € 0,90 € 0,41 € 0,36 € 1,26 € 2,95
12/02/25 € 0,86 € 0,41 € 0,36 € 1,23 € 3,00
05/02/25 € 0,86 € 0,39 € 0,34 € 1,21 € 3,05
29/01/25 € 0,83 € 0,36 € 0,31 € 1,19 € 3,05
22/01/25 € 0;82 € 0,31 € 0,26 € 1,19 € 3,05
15/01/25 € 0,79 € 0,26 € 0,21 € 1,19 € 3,05
08/01/25 € 0,79 € 0,26 € 0,21 € 1,19 € 3,05
02/01/25 € 0,77 € 0,24 € 0,19 € 1,19 € 3,10

 

2024: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2024: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
24/12/24 € 0,76 € 0,24 € 0,19 € 1,19 € 3,10
18/12/24 € 0,75 € 0,24 € 0,19 € 1,19  € 3,10
11/12/24 € 0,74 € 0,24 € 0,19 € 1,19 € 3,10
04/12/24 € 0,73 € 0,24 € 0,19 € 1,19 € 3,10
27/11/24 € 0,72 € 0,24 € 0,19 € 1,19 € 3,10
20/11/24 € 0,72 € 0,24 € 0,19 € 1,21 € 3,10
13/11/24 € 0,71 € 0,24 € 0,19 € 1,21 € 3,10
06/11/24 € 0,71 € 0,22 € 0,17 € 1,21 € 3,05
30/10/24 € 0,71 € 0,20 € 0,15 € 1,21 € 3,00
23/10/24 € 0,71 € 0,18 € 0,13 € 1,21 € 2,95
16/10/24 € 0,71 € 0,16 € 0,11 € 1,25 € 2,85
09/10/24 € 0,70 € 0,15 € 0,10 € 1,30 € 2,75
02/10/24 € 0,67 € 0,13 € 0,08 € 1,30 € 2,70
25/09/24 € 0,64 € 0,10 € 0,055 € 1,30 € 2,60
18/09/24 € 0,58 € 0,07  € 0,02 € 1,30 € 2,50
11/09/24 € 0,56 € 0,05 € 0,00 € 1,30 € 2,45
04/09/24 € 0,53 € 0,03 € - 0,02 € 1,27 € 2,35
28/08/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,25 € 2,25
21/08/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,25 € 2,20
14/08/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,25 € 2,20
07/08/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,24 € 2,20
31/07/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,24 € 2,20
24/07/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,24 € 2,20
17/07/24 € 0,50 € 0,00 € - 0,05 € 1,24 € 2,20
10/07/24 € 0,51 € 0,00 € - 0,05 € 1,24 € 2,20
03/07/24 € 0,51 € 0,00 € - 0,05 € 1,24 € 2,20
26/06/24 € 0,51 € 0,00 € - 0,05 € 1,25 € 2,20
19/06/24 € 0,51 € 0,00 € - 0,05 € 1,25 € 2,30
12/06/24 € 0,56 € 0,03 € - 0,02 € 1,25 € 2,35
05/06/24 € 0,56 € 0,04 € - 0,01 € 1,23 € 2,35
29/05/24 € 0,56 € 0,04 € - 0,01 € 1,21 € 2,40
22/05/24 € 0,55 € 0,04 € - 0,01 € 1,21 € 2,50
15/05/24 € 0,55 € 0,04 € - 0,01 € 1,21 € 2,55
08/05/24 € 0,55 € 0,05 € 0,00 € 1,20 € 2,60
02/05/24 € 0,58 € 0,06 € 0,01 € 1,20 € 2,65
24/04/24 € 0,61 € 0,11 € 0,06 € 1,20 € 2,70
17/04/24 € 0,61 € 0,14 € 0,09 € 1,21 € 2,70
10/04/24 € 0,61 € 0,19 € 0,14 € 1,22 € 2,70
03/04/24 € 0,62 € 0,19 € 0,14 € 1,22 € 2,75
27/03/24 € 0,62 € 0,20 € 0,15 € 1,22 € 2,85
20/03/24 € 0,64 € 0,23 € 0,18 € 1,21 € 2,85
13/03/24 € 0,67 € 0,24 € 0,19 € 1,21 € 2,85
06/03/24 € 0,70 € 0,26 € 0,21 € 1,20 € 2,85
28/02/24 € 0,70 € 0,26 € 0,21 € 1,19 € 2,90
21/02/24 € 0,69 € 0,26 € 0,21 € 1,19 € 2,90
14/02/24 € 0,68 € 0,26 € 0,21 € 1,18 € 2,90
07/02/24 € 0,67 € 0,26 € 0,21 € 1,16 € 2,90
31/01/24 € 0,65 € 0,25 € 0,20 € 1,14 € 2,90
24/01/24 € 0,63 € 0,23 € 0,18 € 1,14 € 2,95
17/01/24 € 0,63 € 0,23 € 0,18 € 1,14 € 3,00
10/01/24 € 0,63 € 0,23 € 0,18 € 1,14 € 3,00
03/01/24 € 0,63 € 0,22 € 0,17 € 1,12 € 3,00

 

2023: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2023: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
27/12/23 € 0,60 € 0,20 € 0,15 € 1,11 € 3,05
20/12/23 € 0,59 € 0,19 € 0,14 € 1,11 € 3,15
13/12/23 € 0,58 € 0,17 € 0,12 € 1,11 € 3,15
06/12/23 € 0,58 € 0,16 € 0,11 € 1,11 € 3,15
29/11/23 € 0,56 € 0,16 € 0,11 € 1,11 € 3,15
22/11/23 € 0,56 € 0,16 € 0,11 € 1,13 € 3,15
15/11/23 € 0,55 € 0,16 € 0;11 € 1,14 € 3,10
08/11/23 € 0,55 € 0,16 € 0,11 € 1,14 € 3,05
02/11/23 € 0,54 € 0,16 € 0,11 € 1,15 € 3,00
25/10/23 € 0,54 € 0,15 € 0,10 € 1,18 € 2,95
18/10/23 € 0,51 € 0,14 € 0,09 € 1,22 € 2,90
11/10/23 € 0,50 € 0,14 € 0,09 € 1,24 € 2,80
04/10/23 € 0,50 € 0,14 € 0,09 € 1,24 € 2,70
27/09/23 € 0,50 € 0,14 € 0,09 € 1,24 € 2,60
20/09/23 € 0,50 € 0,14 € 0,09 € 1,24 € 2,50
13/09/23 € 0,50 € 0,13 € 0,08 € 1,24 € 2,45
06/09/23 € 0,48 € 0,12 € 0,07 € 1,23 € 2,35
30/08/23 € 0,48 € 0,11 € 0,06 € 1,21 € 2,35
23/08/23 € 0,48 € 0,11 € 0,06 € 1,21 € 2,25
16/08/23 € 0,48 € 0,11 € 0,06 € 1,21 € 2,25
09/08/23 € 0,48 € 0,11 € 0,06 € 1,20 € 2,25
02/08/23 € 0,48 € 0,11 € 0,06 € 1,19 € 2,25
26/07/23 € 0,48 € 0,11 € 0,06 € 1,19 € 2,25
19/07/23 € 0,51 € 0,11 € 0,06 € 1,21 € 2,25
12/07/23 € 0,51 € 0,11 € 0,06 € 1,21 € 2,25
05/07/23 € 0,51 € 0,11 € 0,06 € 1,21 € 2,30
28/06/23 € 0,51 € 0,11 € 0,06 € 1,22 € 2,30
21/06/23 € 0,53 € 0,12 € 0,07 € 1,23 € 2,35
14/06/23 € 0,53 € 0,12 € 0,07 € 1,26 € 2,40
07/06/23 € 0,57 € 0,16 € 0,11 € 1,27 € 2,45
31/05/23 € 0,62 € 0,17 € 0,12 € 1,28 € 2,55
24/05/23 € 0,63 € 0,20 € 0,15 € 1,28 € 2,65
17/05/23 € 0,66 € 0,22 € 0,17 € 1,28 € 2,70
10/05/23 € 0,69 € 0,22 € 0,17 € 1,28 € 2,75
03/05/23 € 0,71 € 0,24 € 0,19 € 1,28 € 2,80
26/04/23 € 0,74 € 0,26 € 0,21 € 1,28 € 2,80
19/04/23 € 0,76 € 0,30 € 0,25 € 1,28 € 2,80
12/04/23 € 0,79 € 0,33 € 0,28 € 1,28 € 2,80
05/04/23 € 0,79 € 0,35 € 0,29 € 1,28 € 2,80
29/03/23 € 0,79 € 0,35 € 0,29 € 1,28 € 2,80
22/03/23 € 0,79 € 0,35 € 0,29 € 1,28 € 2,80
15/03/23 € 0,79 € 0,36 € 0,30 € 1,28 € 2,80
08/03/23 € 0,79 € 0,37 € 0,33 € 1,28 € 2,80
01/03/23 € 0,79 € 0,38 € 0,34 € 1,26 € 2,80
22/02/23 € 0,79 € 0,38 € 0,34 € 1,24 € 2,80
15/02/23 € 0,79 € 0,38 € 0,34 € 1,22 € 2,80
08/02/23 € 0,80 € 0,39 € 0,35 € 1,20 € 2,90
01/02/23 € 0,80 € 0,39 € 0,35 € 1,20 € 2,90
25/01/23 € 0,80 € 0,39 € 0,35 € 1,20 € 2,90
18/01/23 € 0,78 € 0,38 € 0,33 € 1,24 € 3,00
11/01/23 € 0,75 € 0,37 € 0,32 € 1,24 € 3,10
04/01/23 € 0,72 € 0,36 € 0,31 € 1,24 € 3,20

 

 

2022: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2022: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
28/12/22 € 0,69 € 0,36 € 0,31 € 1,24 € 3,20
21/12/22 € 0,69 € 0,36 € 0,31 € 1,26 € 3,20
14/12/22 € 0,69 € 0,38 € 0,33 € 1,26 € 3,20
07/12/22 € 0,69 € 0,39 € 0,34 € 1,26 € 3,20
30/11/22 € 0,67 € 0,39 € 0,34 € 1,26 € 3,20
23/11/22 € 0,67 € 0,39 € 0,34 € 1,27 € 3,20
16/11/22 € 0,70 € 0,35 € 0,30 € 1,27 € 3,20
09/11/22 € 0;71 € 0,35 € 0,30 € 1,25 € 3,15
03/11/22 € 0,70 € 0,35 € 0,30 € 1,25 € 3,10
26/10/22 € 0,75 € 0,35 € 0,30 € 1,25 € 3,05
19/10/22 € 0,76 € 0,35 € 0,30 € 1,28 € 3,00
12/10/22 € 0,76 € 0,35 € 0,30 € 1,29 € 2,90
05/10/22 € 0,76 € 0,35 € 0,30 € 1,29 € 2,80
28/09/22 € 0,73 € 0,35 € 0,30 € 1,29 € 2,70
21/09/22 € 0,70 € 0,33 € 0,28 € 1,29 € 2,55
14/09/22 € 0,65 € 0,32 € 0,27 € 1,29 € 2,45
07/09/22 € 0,64 € 0,30 € 0,25 € 1,27 € 2,35
31/08/22 € 0,64 € 0,28 € 0,23 € 1,27 € 2,25
24/08/22 € 0,64 € 0,27 € 0,22 € 1,26 € 2,20
17/08/22 € 0,64 € 0,26 € 0,21 € 1,26 € 2,10
10/08/22 € 0,63 € 0,26 € 0,21 € 1,24 € 2,00
03/08/22 € 0,63 € 0,26 € 0,21 € 1,22 € 2,00
27/07/22 € 0,63 € 0,26 € 0,21 € 1,21 € 2,00
20/07/22 € 0,64 € 0,26 € 0,21 € 1,21 € 2,00
13/07/22 € 0,66 € 0,26 € 0,21 € 1,21 € 2,00
06/07/22 € 0,70 € 0,26 € 0,21 € 1,22 € 2,00
29/06/22 € 0,70 € 0,26 € 0,21 € 1,22 € 2,00
22/06/22 € 0,72 € 0,26 € 0,21 € 1,26 € 2,00
15/06/22 € 0,72 € 0,26 € 0,21 € 1,26 € 2,05
08/06/22 € 0,73 € 0,27 € 0,22 € 1,26 € 2,10
01/06/22 € 0,75 € 0,29 € 0,24 € 1,26 € 2,20
25/05/22 € 0,75 € 0,29 € 0,24 € 1,25 € 2,30
18/05/22 € 0,75 € 0,30 € 0,25 € 1,25 € 2,35
11/05/22 € 0,75 € 0,30 € 0,25 € 1,28 € 2,45
04/05/22 € 0,75 € 0,30 € 0,25 € 1,28 € 2,50
27/04/22 € 0,75 € 0,28 € 0,23 € 1,28 € 2,50
20/04/22 € 0,75 € 0,28 € 0,23 € 1,30 € 2,50
13/04/22 € 0,75 € 0,28 € 0,23 € 1,30 € 2,50
06/04/22 € 0,75 € 0,28 € 0,23 € 1,30 € 2,50
30/03/22 € 0,75 € 0,26 € 0,21 € 1,30 € 2,50
23/03/22 € 0,74 € 0,26 € 0,21 € 1,29 € 2,50
16/03/22 € 0,74 € 0,26 € 0,21 € 1,29 € 2,50
09/03/22 € 0,73 € 0,26 € 0,21 € 1,24 € 2,50
02/03/22 € 0,73 € 0,26 € 0,21 € 1,16 € 2,50
23/02/22 € 0,73 € 0,26 € 0,21 € 1,14 € 2,50
16/02/22 € 0,72 € 0,24 € 0,19 € 1,13 € 2,50
09/02/22 € 0,72 € 0,24 € 0,19 € 1,13 € 2,50
02/02/22 € 0,70 € 0,23 € 0,18 € 1,11 € 2,50
26/01/22 € 0,65 € 0,22 € 0,17 € 1,08 € 2,50
19/01/22 € 0,62 € 0,18 € 0,13 € 1,08 € 2,50
12/01/22 € 0,61 € 0,16 € 0,11 € 1,06 € 2,60
05/01/22 € 0,59 € 0,16 € 0,11 € 1,04 € 2,70

 

TEST

2021: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2021: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
29/12/21 € 0,57 € 0,16 € 0,11 € 1,04 € 2,80
22/12/21 € 0,56 € 0,16 € 0,11 € 1,04 € 2,80
15/12/21 € 0,56 € 0,16 € 0,11 € 1,03 € 2,80
08/12/21 € 0,56 € 0,18 € 0,13 € 1,03 € 2,80
01/12/21 € 0,56 € 0,20 € 0,15 € 0,98 € 2,80
24/11/21 € 0,57 € 0,21 € 0,16 € 0,98 € 2,80
17/11/21 € 0,57 € 0,21 € 0,16 € 0,98 € 2,80
10/11/21 € 0,57 € 0,21 € 0,16 € 0,97 € 2,75
03/11/21 € 0,57 € 0,21 € 0,16 € 0,96 € 2,65
27/10/21 € 0,57 € 0,21 € 0,16 € 0,94 € 2,55
20/10/21 € 0,59 € 0,21 € 0,16 € 0,92 € 2,45
13/10/21 € 0,62 € 0,21 € 0,16 € 0,92 € 2,35
06/10/21 € 0,62 € 0,21 € 0,16 € 0,92 € 2,20
29/09/21 € 0,62 € 0,19 € 0,14 € 0,91 € 2,15
22/09/21 € 0,61 € 0,17 € 0,12 € 0,92 € 2,10
15/09/21 € 0,61 € 0,14 € 0,09 € 0,92 € 2,00
08/09/21 € 0,59 € 0,09 € 0,04 € 0,92 € 1,90
01/09/21 € 0,59 € 0,07 € 0,02 € 0,91 € 1,85
25/08/21 € 0,57 € 0,05 € 0,00 € 0,91 € 1,75
18/08/21 € 0,57 € 0;04 € -0,01 € 0,91 € 1,65
11/08/21 € 0,57 € 0,04 € -0,01 € 0,91 € 1,60
04/08/21 € 0,57 € 0,03 € -0,02 € 0,91  € 1,60
27/07/21 € 0,57 € 0,03 € -0,02 € 0,93 € 1,60
20/07/21 € 0,57 € 0,05 € 0,00 € 0,96 € 1,60
14/07/21 € 0,58 € 0,06 € 0,01 € 0,96 € 1,60
07/07/21 € 0,58 € 0,06 € 0,01 € 0,96 € 1,65
30/06/21 € 0,59 € 0,06 € 0,01 € 0,96 € 1,65
23/06/21 € 0,59 € 0,06 € 0,01 € 0,96 € 1,65
16/06/21 € 0,59 € 0,05 € 0,00 € 0,96 € 1,70
09/06/21 € 0,59 € 0,05 € 0,00 € 0,96 € 1,75
02/06/21 € 0,59 € 0,05 € 0,00 € 0,96 € 1,85
26/05/21 € 0,59 € 0,05 € 0,00 € 0,96 € 2,00
19/05/21 € 0,56 € 0,05 € 0,00 € 0,94 € 2,00
12/05/21 € 0,56 € 0,05 € 0,00 € 0,94 € 2,00
05/05/21 € 0,56 € 0,06 € 0,01 € 0,92 € 2,10
28/04/21 € 0,56 € 0,07 € 0,02 € 0,90 € 2,15
21/04/21 € 0,55 € 0,07 € 0,02 € 0,88 € 2,20
14/04/21 € 0,55 € 0,08 € 0,03 € 0,88 € 2,25
07/04/21 € 0,55 € 0,10 € 0,05 € 0,86 € 2,30
31/03/21 € 0,56 € 0,12 € 0,07 € 0,86 € 2,30
24/03/21 € 0,57 € 0,15 € 0,10 € 0,86 € 2,30
17/03/21 € 0,58 € 0,16 € 0,11 € 0,88 € 2,30
10/03/21 € 0,58 € 0,17 € 0,12 € 0,88 € 2,30
03/03/21 € 0,55 € 0,18 € 0,13 € 0,88 € 2,30
24/02/21 € 0,55 € 0,18 € 0,13 € 0,88 € 2,30
17/02/21 € 0,52 € 0,18 € 0,13 € 0,90 € 2,30
10/02/21 € 0,50 € 0,17 € 0,12 € 0,90 € 2,30
03/02/21 € 0,48 € 0,16 € 0,11 € 0,88 € 2,30
27/01/21 € 0,46 € 0,14 € 0,08 € 0,88 € 2,30
20/01/21 € 0,43 € 0,12 € 0,06 € 0,88 € 2,30
13/01/21 € 0,40 € 0,10 € 0,04 € 0,88 € 2,40
06/01/21 € 0,35 € 0,10 € 0,04 € 0,87 € 2,50

 

 

2020: PRIJSLIJST VAN HET LEVEND PLUIMVEE EN LEVEND KONIJN (in euro). 
2020: LISTE DE PRIX DE LA VOLAILLE VIVANTE ET DU LAPIN VIVANT (en euro)

Datum

Extra zware soepkippen

+/- 3,5 kg

Bruine soepkippen

1,8 - 2,0 kg

Witte soepkippen

1,6 - 1,8 kg

Braadkippen

+/- 1,8 kg

incl. Belplume

Konijnen 
Date Poules extra lourdes 
+/- 3,5 kg
Poules brunes
1,8 - 2 kg
Poules blanches
1,6 - 1,8 kg
Poules de chair
+/- 1,8 kg
Lapins
30/12/20 € 0,33 € 0,10 € 0,04 € 0,85 € 2,60
23/12/20 € 0,32 € 0,11 € 0,05 € 0,81 € 2,60
16/12/20 € 0,32 € 0,11 € 0,06 € 0,78 € 2,60
09/12/20 € 0,32 € 0,13 € 0,08 € 0,65 € 2,60
02/12/20 € 0,32 € 0,14 € 0,09 € 0,65 € 2,60
25/11/20 € 0,30 € 0,14 € 0,09 € 0,65 € 2,60
18/11/20 € 0,30 € 0,14 € 0,09 € 0,65 € 2,60
10/11/20 € 0,30 € 0,14 € 0,09 € 0,65 € 2,55
04/11/20 € 0,30 € 0,14 € 0,09 € 0,60 € 2,50
28/10/20 € 0,37 € 0,14 € 0,09 € 0,60 € 2,50
21/10/20 € 0,42 € 0,14 € 0,09 € 0,70 € 2,40
14/10/20 € 0,43 € 0,14 € 0,09 € 0,74 € 2,35
07/10/20 € 0,40 € 0,12 € 0,07 € 0,78 € 2,25
30/09/20 € 0,40 € 0,11 € 0,06 € 0,78 € 2,15
23/09/20 € 0,44 € 0,11 € 0,06 € 0,81 € 2,05
16/09/20 € 0,43 € 0,11 € 0,06 € 0,84 € 1,95
09/09/20 € 0,43 € 0,10 € 0,05 € 0,84 € 1,85
02/09/20 € 0,43 € 0,09 € 0,04 € 0,82 € 1,75
26/08/20 € 0,41 € 0,07 € 0,02 € 0,80 € 1,65
19/08/20 € 0,38 € 0,05 € 0,00 € 0,80 € 1,60
12/08/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,80 € 1,60
05/08/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,80 € 1,60
29/07/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,83 € 1,60
22/07/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,84 € 1,60
15/07/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,84 € 1,60
08/07/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,83 € 1,60
01/07/20 € 0,38 € 0,05 € 0,00 € 0,83 € 1,60
24/06/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,82 € 1,60
17/06/20 € 0,37 € 0,05 € 0,00 € 0,81 € 1,60
10/06/20 € 0,36 € 0,05 € 0,00 € 0,80 € 1,60
03/06/20 € 0,31 € 0,03 € -0,02 € 0,80 € 1,60
27/05/20 € 0,26 € 0,02 € -0,03 € 0,78 € 1,65
20/05/20 € 0,22 € 0,01 € -0,04 € 0,76 € 1,75
